La Legge di Bilancio 2018 non ha prorogato l’entrata in vigore della norma che prevede, per i comuni, l’obbligo di avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard per il calcolo dei costi del servizio di smaltimento rifiuti e della Tari.
Le nuove istruzioni del MEF si sono rese necessarie a seguito dell’entrata in vigore della disposizione nella quale è previsto che, a partire dal 2018, concorreranno alla determinazione dei costi del servizio di smaltimento rifiuti anche le risultanze dei fabbisogni standard.
Accanto alle linee guida interpretative, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha pubblicato tre allegati in cui sono forniti gli elementi necessari per il calcolo della determinazione dei fabbisogni standard per i comuni delle regioni a statuto ordinario.
il parametro più rilevante è l’intercetta del modello, che riporta la stima del costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti, corrispondente a 294,64 euro, rispetto alla quale il costo standard di riferimento di ogni comune può discostarsi, verso l’alto o verso il basso, in ragione delle seguenti caratteristiche:
la quota di raccolta differenziata rilevata in più o in meno rispetto alla media nazionale pari al 45,3% (l’1% in più di raccolta differenziata rispetto alla media nazionale produce un incremento del costo standard di 1,149 euro per tonnellata);
la distanza fra il comune e gli impianti cui vengono conferite le differenti tipologie di rifiuto, rilevata in km rispetto alla media nazionale pari a 32,34 km (1 km di distanza in più rispetto alla media nazionale aumenta il costo standard di 0,41 euro per tonnellata);
lo scostamento percentuale del prezzo della benzina rilevato a livello comunale rispetto alla media nazionale (lo scostamento dell’1% in più rispetto alla media nazionale produce un incremento del costo standard di 1,22 euro per tonnellata);
il numero e la tipologia degli impianti presenti a livello provinciale (ad esempio, per ogni impianto di compostaggio il costo standard si riduce di 2,15 euro per tonnellata);
la regione di appartenenza, tenendo presente che per la regione Liguria, presa a riferimento della stima, lo scostamento è nullo rispetto alla media nazionale, mentre per le altre regioni si evidenzia la stima degli scostamenti rispetto alla media nazionale di 294,64 euro;
la variabile denominata “inverso dei rifiuti urbani totali prodotti” assume rilevanza solo nel calcolo finale del fabbisogno standard dei piccolissimi comuni, in quanto evidenzia la stima di un costo fisso indipendente dalle tonnellate di rifiuti gestiti, pari a 6.321,84 euro, volto a cogliere gli effetti delle diseconomie di scala.
La variabile in questione ha quindi effetti di qualche rilevanza soltanto per i comuni di dimensione demografica minore, con corrispondente ridotta quantità di rifiuti prodotti.
codice catastale | Comune | Rifiuti urbani totali 2015 (tonnellate annue) | Raccolta differenziata 2015 (%) | Rifiuto smaltito - Distanza in Km Comune-Impianto (media pesata) - Ponderata con tonnellate | MISE - Prezzo medio comunale per Benzina 2015 - Scostamento % dalla media (media 2015 = € 1.60114492) | Cluster di riferimento |
A509 | AVELLINO | 26962,98 | 34,4 | 5 | 2,93 | 14 |
A399 | ARIANO IRPINO | 8338,09 | 47,28 | 7,98 | 2,13 | 3 |
M330 | MONTORO | 7076,19 | 69,02 | 14,13 | 1,88 | 15 |
I805 | SOLOFRA | 4096,09 | 65,57 | 16,72 | -5,93 | 15 |
F141 | MERCOGLIANO | 4284,47 | 50,41 | 16,16 | 1,03 | 3 |
F506 | MONTEFORTE IRPINO | 3511,14 | 56,05 | 16,16 | -1,42 | 3 |
A489 | ATRIPALDA | 4285,77 | 67,22 | 5 | -2,25 | 3 |
C557 | CERVINARA | 3864,93 | 52,95 | 40 | -2,91 | 3 |
E206 | GROTTAMINARDA | 3222,7 | 56,49 | 15 | -0,53 | 3 |
A508 | AVELLA | 2773,52 | 67,33 | 30,25 | -5,39 | 12 |
F546 | MONTELLA | 2652,01 | 72,95 | 29 | -1,84 | 3 |
F230 | MIRABELLA ECLANO | 2686,68 | 57,05 | 20 | 7,03 | 3 |
I630 | SERINO | 2571,85 | 62,13 | 12 | 2,78 | 12 |
E605 | LIONI | 1516,78 | 71 | 43,74 | -1,21 | 3 |
D701 | FORINO | 2057,2 | 55,37 | 12 | 3,12 | 12 |
F798 | MUGNANO DEL CARDINALE | 1769,41 | 58,25 | 31,55 | 6,41 | 3 |
F566 | MONTEMILETTO | 1449,27 | 66,76 | 98,45 | -2,86 | 10 |
I016 | SAN MARTINO VALLE CAUDINA | 1554,3 | 53,01 | 35 | -2,98 | 3 |
A580 | BAIANO | 1843,22 | 87,65 | 31,55 | -4,29 | 3 |
B415 | CALITRI | 1373,72 | 64,1 | 29,32 | -4,68 | 3 |
I281 | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI | 1415,3 | 41,73 | 62,98 | -8,12 | 3 |
F988 | NUSCO | 1055,26 | 51,63 | 62,98 | -5,39 | 7 |
A228 | ALTAVILLA IRPINA | 1404,29 | 55,17 | 5,68 | 1,43 | 3 |
A101 | AIELLO DEL SABATO | 1073,75 | 62,29 | 12 | -4,82 | 3 |
A881 | BISACCIA | 1104,68 | 76,31 | 40 | -0,21 | 7 |
D798 | FRIGENTO | 860,87 | 61,65 | 10 | 3,27 | 3 |
H006 | PRATOLA SERRA | 1293,59 | 55,63 | 9,69 | 0,57 | 3 |
F448 | MONTECALVO IRPINO | 872,23 | 60,09 | 52,5 | -0,38 | 7 |
I893 | SPERONE | 1133,35 | 61,08 | 30,25 | -4,29 | 3 |
H592 | ROTONDI | 1690,41 | 21,25 | 31,92 | -0,09 | 3 |
D998 | GESUALDO | 898,44 | 63,13 | 10 | -2,42 | 3 |
E487 | LAURO | 1446,25 | 53,18 | 47,95 | 4,29 | 3 |
B674 | CAPOSELE | 1046,69 | 47,3 | 43,74 | 5,28 | 3 |
F491 | MONTEFALCIONE | 1128,26 | 61,74 | 13 | 5,9 | 3 |
M130 | VOLTURARA IRPINA | 1051,5 | 62,18 | 12 | 4,76 | 3 |
A566 | BAGNOLI IRPINO | 979,55 | 65,71 | 12,61 | 5,52 | 3 |
D671 | FONTANAROSA | 860,98 | 65,5 | 10 | 0,93 | 3 |
E891 | MANOCALZATI | 1105,11 | 70,06 | 27,81 | -0,95 | 3 |
I990 | STURNO | 898,86 | 62,8 | 10 | 6,76 | 3 |
C971 | CONTRADA | 833,5 | 65,15 | 12 | 4,38 | 12 |
D638 | FLUMERI | 767,39 | 54,03 | 8 | -2,07 | 3 |
G990 | PRATA DI PRINCIPATO ULTRA | 981,64 | 51,09 | 10 | -6,65 | 3 |
Allegato 3 – Variabili considerate nella stima dei fabbisogni standard del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani dei comuni campani capoluogo di provincia. Per gli altri comuni consultare Allegato 3
codice catsta | Comune | Rifiuti urbani totali 2015 (tonnellate annue) | Raccolta differenziata 2015 (%) | Rifiuto smaltito - Distanza in Km Comune-Impianto (media pesata) - Ponderata con tonnellate | MISE - Prezzo medio comunale per Benzina 2015 - Scostamento % dalla media (media 2015 = € 1.60114492) | Cluster di riferimento |
A509 | AVELLINO | 26962,98 | 34,4 | 5 | 2,93 | 14 |
A783 | BENEVENTO | 24410,39 | 63,91 | 31,66 | -0,84 | 3 |
H703 | SALERNO | 61769,83 | 63,21 | 14,8 | 2,22 | 13 |
B963 | CASERTA | 41600,04 | 47,27 | 19,26 | 1,41 | 14 |
F839 | NAPOLI | 502180,84 | 24,2 | 42,43 | 1,89 | 8 |
»»»»»» »»»»» »»»»»» »»»»»