IMU: aggiornati i coefficienti per i fabbricati del gruppo D. agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2012, per la determinazione del valore dei fabbricati (art. 5, comma 3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504). L'aggiornamento riguarda il valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria dovuta per l'anno 2012, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:
per l'anno 2012 = 1,03; per l'anno 2011 = 1,07;
per l'anno 2010 = 1,09; per l'anno 2009 = 1,10;
per l'anno 2008 = 1,14; per l'anno 2007 = 1,18;
per l'anno 2006 = 1,21; per l'anno 2005 = 1,25;
per l'anno 2004 = 1,32; per l'anno 2003 = 1,36;
per l'anno 2002 = 1,41; per l'anno 2001 = 1,45;
per l'anno 2000 = 1,49; per l'anno 1999 = 1,52;
per l'anno 1998 = 1,54; per l'anno 1997 = 1,58;
per l'anno 1996 = 1,63; per l'anno 1995 = 1,68;
per l'anno 1994 = 1,73; per l'anno 1993 = 1,76;
per l'anno 1992 = 1,78; per l'anno 1991 = 1,81;
per l'anno 1990 = 1,90; per l'anno 1989 = 1,99;
per l'anno 1988 = 2,07; per l'anno 1987 = 2,25;
per l'anno 1986 = 2,42; per l'anno 1985 = 2,59;
per l'anno 1984 = 2,77; per l'anno 1983 = 2,94;
per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,11.