IL saldo primario, è calcolato con riferimento ai conti pubblici o ai conti nazionali, al netto degli interessi passivi. Può dare luogo ad un avanzo primario (se positivo) o ad un disavanzo primario (se negativo). E’ determinato pertanto come differenza tra entrate correnti e spese correnti (al netto degli interessi passivi).
Dall’elaborazione dei dati, riferiti ai consuntivi per gli anni 2010-2013, che sono sottoposti al processo di verifica condotto da Eurostat e coordinato, sul piano nazionale, dall’Istat si osserva che
2010 (b) | 2011 (c) | 2012 (c) | 2013 (c) | |
Indebitamento netto | -68.121 | -57.186 | -48.618 | -45.958 |
in percentuale del PIL | -4,2 | -3,5 | -3 | -2,8 |
Debito pubblico (d) | 1.851.256 | 1.907.625 | 1.989.934 | 2.069.841 |
in percentuale del PIL | 115,3 | 116,4 | 122,2 | 127,9 |
Interessi passivi | 68.836 | 76.414 | 84.074 | 78.201 |
in percentuale del PIL | 4,3 | 4,7 | 5,2 | 4,8 |
Saldo primario | 715 | 19.228 | 35.456 | 32.243 |
in percentuale del PIL | 0 | 1,2 | 2,2 | 2 |
PIL(e) | 1.605.694 | 1.638.857 | 1.628.004 | 1.618.904 |
Fonti: per il Debito Pubblico Banca d'Italia b) Dati definitivi. |
Incidenza della spesa pubblica sul Saldo primario
Il saldo primario (indebitamento netto al netto della spesa per interessi) è sceso a 2,2% da 2,5% del 2012, in diminuzione di 0,3.
TABELLA 13– Indebitamento netto o accreditamento netto primario (in % sul PIL)
1996 | 2000 | 2003 | 2008 | 2009 | 2012 | 2013 | |
Italia | -4,5 | -5,4 | -1,5 | 2,5 | 0,8 | -2,5 | -2,2 |
Grecia | -3,9 | -3,7 | 0,7 | 4,8 | 10,5 | 3,9 | 8,7 |
Spagna | 0,3 | -2,3 | -2 | 2,9 | 9,3 | 7,6 | 3,7 |
Francia | 0,5 | -1,4 | 1,3 | 0,4 | 5 | 2,3 | 2 |
Regno Unito | 0,7 | -6,2 | 1,5 | 2,7 | 9,4 | 3,1 | 2,8 |
Germania | -0,1 | -4,3 | 1,1 | -2,7 | 0,4 | -2,5 | -2,2 |
MEDI PAESI UME | -1,2 | -3,8 | -0,2 | -0,9 | 3,5 | 0,6 | 0,1 |
17 | |||||||
MEDIA PAESI UE | -1 | -4,2 | 0,2 | -0,3 | 4,2 | 1 | 0,5 |
17 |
La nota di aggiornamento al Def mostra l’aumento del saldo primario strutturale fino al 2018, che se mantenuto, consentirebbe di garantire nel lungo periodo il raggiungimento del livello debito pubblico/PIl pari al 60%
TABELLA 14 - Indebitamento netto ed indebitamento netto primario (dati in milioni di euro)- nota di aggiornamento al DEF 2014.