BILANCIO DI PREVISIONE | |||||||||
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI | |||||||||
TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | ||||||
PREVISIONI ANNO.... |
PREVISIONI DELL'ANNO N+1 | PREVISIONI DELL'ANNO N+2 |
|||||||
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | 0,00 | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | 0,00 | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | 0,00 | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
TITOLO 4 | RIMBORSO DI PRESTITI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | 0,00 | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
TITOLO 5 | CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | 0,00 | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
TITOLO 7 | SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | 0,00 | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
TOTALE TITOLI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria. |