MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2) | ||||||
PREVISIONI ANNO.... |
PREVISIONI DELL'ANNO N+1 | PREVISIONI DELL'ANNO N+2 |
|||||||
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
MISSIONE | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | |||||||
0101 | Programma | 01 | Organi istituzionali | ||||||
Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Totale Programma | 01 | Organi istituzionali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
0102 | Programma | 02 | Segreteria generale | ||||||
Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Totale Programma | 02 | Segreteria generale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
0103 | Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | ||||||
Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Totale Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
0104 | Programma | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | ||||||
Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Totale Programma | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
0105 | Programma | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | ||||||
Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Totale Programma | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
0106 | Programma | 06 | Ufficio tecnico | ||||||
Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Totale Programma | 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
0107 | Programma | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | ||||||
Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Totale Programma | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
0108 | Programma | 08 | Statistica e sistemi informativi | ||||||
Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Totale Programma | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
0109 | Programma | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | ||||||
Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Totale Programma | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
0110 | Programma | 10 | Risorse umane | ||||||
Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Totale Programma | 10 | Risorse umane | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
0111 | Programma | 11 | Altri servizi generali | ||||||
Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Totale Programma | 11 | Altri servizi generali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
di cui già impegnato* | 0,00 | ||||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
0112 | Programma | 12 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | ||||||
Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Totale Programma | 12 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
TOTALE MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
MISSIONE | 02 | Giustizia | |||||||
0201 | Programma | 01 | Uffici giudiziari | ||||||
Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Totale Programma | 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
0202 | Programma | 02 | Casa circondariale e altri servizi | ||||||
Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Totale Programma | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
0203 | Programma | 03 | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | ||||||
Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Totale Programma | 03 | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
TOTALE MISSIONE 02 | Giustizia | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
MISSIONE | 03 | Ordine pubblico e sicurezza | |||||||
0301 | Programma | 01 | Polizia locale e amministrativa | ||||||
Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Totale Programma | 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
0302 | Programma | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | ||||||
Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Totale Programma | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
0303 | Programma | 03 | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) | ||||||
Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Totale Programma | 03 | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
TOTALE MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
MISSIONE | 04 | Istruzione e diritto allo studio | |||||||
0401 | Programma | 01 | Istruzione prescolastica | ||||||
Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Totale Programma | 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
0402 | Programma | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | ||||||
Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Totale Programma | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
0403 | Programma | 03 | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) |
||||||
Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Totale Programma | 03 | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) |
0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
0404 | Programma | 04 | Istruzione universitaria | ||||||
Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
Totale Programma | 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
di cui già impegnato* | 0,00 | ||||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
0405 | Programma | 05 | Istruzione tecnica superiore | ||||||
Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
di cui già impegnato* | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |||||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |||||||
