BILANCIO DI PREVISIONE | ||||||||
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI | ||||||||
TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | |||||
PREVISIONI ANNO.... |
PREVISIONI DELL'ANNO N+1 | PREVISIONI DELL'ANNO N+2 |
||||||
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Utilizzo avanzo di Amministrazione | previsioni di competenza | 0,00 | ||||||
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2) | previsioni di competenza | 0,00 | ||||||
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | previsioni di cassa | 0,00 | ||||||
10000 TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | ||||||
20000 TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | ||||||
30000 TITOLO 3 | Entrate extratributarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | ||||||
40000 TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | ||||||
50000 TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | ||||||
60000 TITOLO 6 | Accensione prestiti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | ||||||
70000 TITOLO 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | ||||||
90000 TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | ||||||
TOTALE TITOLI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | ||||||
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | ||||||
(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione. | ||||||||
(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. | ||||||||
(3) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente. |